제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 알루미늄 케이스 | 전압 출력: | 12V±0.5V |
---|---|---|---|
전원 공급 장치: | AC 90 ~ 240V AC | 빈도: | 47~60Hz |
1. 국제 AC 입력 범위
2.슈퍼 방수 기능
3. 고효율, 낮은 작동 온도
4.CE 및 Rohs 승인, 보증 2년
5. 방수 등급 - IP67
6. 단락, 과부하, 과전압 보호 기능
7.OEM 및 ODM을 환영합니다
-
모델 | 힘 | 입력 | 산출 | 애플리케이션 | 크기(mm) |
IP67 정전압 LED 드라이버 (입력:90~130V,170V~250V) CE(LVD+EMC)ROHS | |||||
WTF-D12005A | 5W | 90~240VAC | 12V0.42A | NW: 125g | 58*58*23 |
WTF-D24005A | 24V0.21A | NW: 125g | 58*58*23 | ||
WTF-D12005A | 5W | 90~240VAC | 12V 0.83A | NW: 130g | 80*30*20 |
WTF-D24005C | 24V 0.42A | NW: 130g | 80*30*20 | ||
WTF-D12010A | 10W | 90~240VAC | 12V0.83A | NW: 125g | 58*58*23 |
WTF-D24010A | 24V0.42A | NW: 125g | 58*58*23 | ||
WTF-D12010A | 10W | 90~240VAC | 12V 0.83A | NW: 130g | 100*30*20 |
WTF-D24010A | 24V 0.42A | NW: 130g | 100*30*20 | ||
WTF-D12015A | 15W | 90~240VAC | 12V 0.83A | NW: 135g | 100*30*20 |
WTF-D24015A | 24V 0.42A | NW: 135g | 100*30*20 | ||
WTF-D12020A | 20W | 90~240VAC | 12±0.5V1.6A | NW: 210g | 160*30*20 |
WTF-D24020A | 24±0.5V0.8A | NW: 210g | 160*30*20 | ||
WTF-D12025A | 25W | 90~240VAC | 12V 2.08A | NW: 200g | 200*30*20 |
WTF-D24025A | 24V 1.04A | NW: 200g | 200*30*20 | ||
WTF-D12030A | 30W | 90~240VAC | 12±0.5V2.5A | NW: 240g | 200*30*20 |
WTF-D24030A | 24±0.5V1.25A | NW: 240g | 200*30*20 | ||
WTF-D12036A | 36W | 90~240VAC | 12V 3A | NW: 260g | 200*30*20 |
WTF-D24036A | 24V1.5A | NW: 260g | 200*30*20 | ||
WTF-D12050A | 50W | 90~240VAC | 12±0.5V5A | NW: 350g | 180*40*20 |
WTF-D12050A | 12±0.5V4.2A | NW: 350g | 180*40*20 | ||
WTF-D12060A | 60W | 90~240VAC | 12±0.5V5A | NW: 600g | 170*52*35 |
WTF-D24060A | 24±0.5V2.5A | NW: 600g | 170*52*35 | ||
WTF-D12080A | 80W | 90~240VAC | 12±0.5V6.67A | NW: 870g | 175*72*45 |
WTF-D24080A | 24±0.5V3.3A | NW: 870g | 175*72*45 | ||
WTF-D12100A | 100W | 90~240VAC | 12±0.5V8.3A | NW: 870g | 170*72*45 |
WTF-D24100A | 24±0.5V4.2A | NW: 870g | 170*72*45 | ||
WTF-D12150C | 150W | 90~240VAC | 12±0.5V12.5A | NW: 1600g | 250*72*50 |
WTF-D24150C | 24±0.5V6.25A | NW: 1600g | 250*72*50 | ||
WTF-D12200C | 200W | 90~240VAC | 12±0.5V16.6A | NW: 1600g | 250*72*50 |
WTF-D24200C | 24±0.5V8.3A | NW: 1600g | 250*72*50 | ||
WTF-D12300C | 300W | 90~240VAC | 12±0.5V25A | NW: 3500g | 230*120*58 |
WTF-D24300C | 24±0.5V12.5A | NW: 3500g | 230*120*58 |
-
애플리케이션
담당자: Mr. Jetacon Technology Limited
팩스: 86-0755-89571454