제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 스테인레스 스틸 | 방수: | IP65 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 계량 센서 | 제로 출력: | ± 0.2mV/V |
용량: | 5N 10N 20N 50N 100N 200N 300N 500N 1000N 2000N |
기능 및 응용 프로그램:
금속 호일 스트레인 게이지가 있는 인장 및 압축 로드셀 스테인리스 스틸로 만들어진 기술 및 과부하 보호
풀 앤 푸시 동력계, 호퍼 스케일 및 산업용 측정 시스템에 주로 사용됩니다.
용량 : 5N, 10N, 20N, 50N, 100N, 200N, 300N,500N, 1000N, 2000N
매개변수:
용량 | 0-5N~2000N | 재료 | 스테인레스 스틸 |
정격 출력 | 2.0 ±10% mV/V | 출력 임피던스 | 350±3Ω |
비선형성 | 0.05% FS | 단열재 | >5000MΩ/10VDC |
히스테리시스 | 0.05% FS | 권장 여기 | 2.5-5V |
반복성 | 0.05% FS | 최대 여기 | 10V |
크립(30분) | 0.05% FS | 보상된 온도 범위 | -10~60℃ |
출력에 대한 온도 영향 | 0.1%FS/10℃ | 작동 온도 범위 | -20~80℃ |
영점에 대한 임시 효과 | 0.1%FS/10℃ | 안전하중 | 1.2 |
보호 등급 | IP 65 | 극한 하중 한계 | 1.5 |
입력 임피던스 | 350±15Ω | 케이블 길이 | ∅2-3 x 3m |
와이어 연결 | 예 +: 빨간색;전 블랙;신호 +: 녹색;시그 -: 흰색 (압력은 양수, 당기는 것은 음수); |
도면:
-
크기(mm) 캡(N) | 미디엄 | 시간 | NS | NS | 재료 | 무게 |
5,10,20 | M3 | 6 | 16 | 19.1 | 스테인레스 스틸 | 0.1kg |
50,100,200,300,500 | M4 | 6 | 16 | 19.1 | ||
250,300,500,1000,2000 | M8 | 14 | 26 | 40 |
담당자: Mr. Jetacon Technology Limited
팩스: 86-0755-89571454