|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
유형: | 스페이드 터미널 | 색상: | 5가지 색상 |
---|
1.Material: 구리 및 PVC
2. 도금: 주석
3. 인증서: ROHS
4. OEM/ODM
5. 다양한 전선 범위
압착 단자, 케이블 플러그, 케이블 커넥터, SV 절연 스페이드 압착 단자
1.Material: 구리 및 PVC
2. 도금: 주석
3. 인증서: ISO.ROHS
4. OEM/ODM
5. 다양한 전선 범위
1) 신청:미국, 일본, 독일 표준에 따르면 w기계, 방적, 전력, 항로, 조선, 우주 비행 및 항공, 경공업, 가정용 전기, 컴퓨터, 자동 장비 등에 이상적으로 사용됩니다.
2) 처리:콜드 프레스
3) 재료:주석 도금된 표면을 가진 T2 구리, 믿을 수 있는 전도성;PVC 절연 커버, 파손 또는 반동 없음.
4) 인증서:ISO9001-2008
5) 제조사:가격 우위, 빠른 배송
케이블 크기: 0.5~1.5mm²(AWG22-16) 최대 전류: Imax=19A 재질: 보라색 구리 두께: 0.75mm | |||||||||
아니요. | 제품 번호. | 치수 | 색상 | ||||||
미국 볼트 시스템 | 나사 직경D2(mm) | 나(mm) | L(mm) | F(mm) | 흠) | D(mm) | |||
1 | SV1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.3 | 빨간색 |
2 | SVS1.25-3.7 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
삼 | SVL1.25-3.7 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
4 | SV1.25-4S | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
5 | SVM1.25-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
6 | SVL1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
7 | SVS1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
8 | SVL1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
9 | SVS1.25-6 | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
10 | SVL1.25-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | |||
케이블 크기: 1.5~2.5mm²(AWG16-14) 최대 전류: Imax=27A 재질: 보라색 구리 두께: 0.8mm | |||||||||
아니요. | 제품 번호. | 치수 | 색상 | ||||||
미국 볼트 시스템 | 나사 직경D2(mm) | 나(mm) | L(mm) | F(mm) | 흠) | D(mm) | |||
11 | SV2-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.9 | 파란색 |
12 | SVS2-3.7 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
13 | SVL2-3.7 | #6 | 3.7 | 6.0 | 21.2 | 6.5 | |||
14 | SVS2-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
15 | SVM2-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
16 | SVL2-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
17 | SVS2-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
18 | SVL2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
19 | SVS2-6 | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
20 | SVL2-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | |||
케이블 크기: 2.5~4mm²(AWG14-12) 최대 전류: Imax=37A 재질: 보라색 구리 두께: 1.0mm | |||||||||
아니요. | 제품 번호. | 치수 | 색상 | ||||||
미국 볼트 시스템 | 나사 직경D2(mm) | 나(mm) | L(mm) | F(mm) | 흠) | D(mm) | |||
21 | SV3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | 12.5 | 6.2 | 검은 색 |
22 | SV3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
23 | SV3.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 28.0 | 12.1 | |||
케이블 크기:4~6mm²(AWG12-10) 최대 전류: Imax=48A 재질: 보라색 구리 두께: 1.0mm | |||||||||
아니요. | 제품 번호. | 치수 | 색상 | ||||||
미국 볼트 시스템 | 나사 직경D2(mm) | 나(mm) | L(mm) | F(mm) | 흠) | D(mm) | |||
24 | SV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 12.5 | 6.7 | 노란색 |
25 | SVS5.5-4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
26 | SVL5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 23.9 | 7.5 | |||
27 | SV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 23.9 | 7.5 | |||
28 | SVS5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 9.0 | 23.9 | 7.5 | |||
29 | SVL5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 31.2 | 12.0 | |||
30 | SV5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 30.0 | 11.5 |
담당자: Mr. Jetacon Technology Limited
팩스: 86-0755-89571454